Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | PLM |
Certificazione: | ISO9001 |
Quantità di ordine minimo: | 5000pcs |
---|---|
Imballaggi particolari: | imballaggio di legno di caso |
Tempi di consegna: | 40-50 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10000pcs al mese |
Peso di base: | ² di 105±5g/m | Spessore millimetro @500Pa: | 2.5±0.5 |
---|---|---|---|
MD: | ≥25N/50 | CD: | ≥50N/50mm |
Goccia di Ressure: | PA ≦40 | Efficency: | 30±10 |
Evidenziare: | materiale saltato del filtrante della colata speciale,le maschere fondono il materiale saltato del filtrante,i pp fondono il materiale saltato del filtrante |
Materiale speciale del filtrante per le maschere eliminabili
Specificazione di prodotto:
attrezzatura di produzione colata-soffiata più avanzata della Germania presentata nel 2009, facendo uso dei pp ad alta percentuale di grassi importati come materia prima, specializzantesi nella produzione di vari materiali colata-soffiati del filtrante per le maschere. Questo materiale è adatto coperture medie di risanamento e mediche, maschere protettive industriali e latte antipolvere del filtrante, ecc. I nostri prodotti si conformano alle norme cinesi di GB2626-2006, si conformano alle norme degli Stati Uniti di NIOSH 42CFR84 e FDA 510K, si conforma alle norme europee di EN149: 2001+A1: 2009, EN143: 2000 e EN14683: 2005, ecc
Categorie | Tyoe | Condizione di prova | ||||||||
PA | % | ² di g/m | ||||||||
Tipo comune | LM-GK-KN90 | ﹤100 | ﹥93 | 225×2 | ² 85L/min.dm. NaCl | |||||
LM-GK-KN95 | ﹤140 | ﹥98.5 | 25×2 | |||||||
LM-GK-KN100 | ﹤300 | ﹥99.97 | 23×3 | |||||||
LM-GK-N95 | ﹤130 | ﹥98.5 | 25×2 | ² 85L/min.dm. NaCl | ||||||
LM-GK-N99 | ﹤200 | ﹥99.5 | 30×2 | |||||||
LM-GK-FFP1 | ﹤150 | ﹥90 | 25×2 | ² 95L/min.dm. NaCl | ||||||
LM-GK-FFP2 | ﹤190 | ﹥98.5 | 23×3 | ² 95L/min.dm. Dop | ||||||
LM-GK-BFE95 | ﹤90 | 82 | 20 | |||||||
LM-GK-BFE99 | ﹤110 | 90 | 25 | ² 32L/min.dm. NaCl | ||||||
tipo di Basso resistenza | LM-GD-KN90 | ﹤50 | ﹥93 | 30 | ² 85L/min.dm. NaCl | |||||
LM-GD-KN95 | ﹤100 | ﹥98.5 | 30 | |||||||
LM-GD-KN100 | ﹤150 | ﹥99.97 | 30×2 | |||||||
LM-GD-N95 | ﹤70 | ﹥98.5 | 30 | ² 85L/min.dm. NaCl | ||||||
LM-GD-N99 | ﹤140 | ﹥99.5 | 30×2 | |||||||
LM-GD-FFP1 | ﹤70 | ﹥90 | 30 | ² 95L/min.dm. NaCl | ||||||
LM-GD-FFP2 | ﹤120 | ﹥98.5 | 30×2 | |||||||
LM-GD-FFP3 | ﹤200 | ﹥99.97 | 30×3 | ² 95L/min.dm. Dop | ||||||
BPE-95 | ﹤50 | 82 | 20 | ² 32L/min.dm. NaCl | ||||||
BPE-99 | ﹤70 | 90 | 25 |
Persona di contatto: Miss. Dora
Telefono: 15383380882
Linea di produzione d'incollatura intermittente di Full Auto pp macchina di carta della piega
filtro di carta dalla parte alta di 60m/Min 10KW 680mm che pieghetta macchina
carta da filtro rotatoria di 600mm che pieghetta macchina Full Auto pre che riscalda
10m/filtro da min HEPA che fa perforazione dei materiali di vetro di fibra della macchina pp
Filtro automatico da HEPA che fa macchina per il taglio del filtro a sacco del tessuto
filtro Mini Paper Pleating Folding Equipment da 2×26Lines HEPA
Filtro dell'aria dell'automobile di HDAF che fa macchina per Mesh Ends Hooking Pressing
Linea di produzione di filtro dell'aria macchina di saldatura a ultrasuoni di 200mm
Macchina rotatoria Full Auto di placcatura di calore di saldatura di Glueless del filtro da ECO